Lavtgående fly idag
Flight nr. / dato | Faktisk ankomst | Klar til udlevering kl. | Bemærkninger | |
CZ 4211T/31 | 18.30 | 07.00 | ||
CV 9714A/31 | 18.30 | 07.00 | ||
TG 3510/01 | 21.00 | 07.00 | ||
AY 9097/31 | 23.00 | 07.00 | ||
TG 3510A/01 | 23.00 | 07.00 | ||
SK 5171/01 | 23.30 | 07.00 | ||
LX 6542/31 | 00.30 | 07.00 | ||
CK 1801/01 | 00.30 | 07.00 | ||
LX 6530/01 | 01.20 | 07.00 | ||
AY 9097N/30 | 01.20 | 07.00 | ||
AY 9097N/29 | 01.20 | 07.00 | ||
EK 4680/01 | 01.30 | 07.00 | ||
SQ 3510/01 | 01.30 | 07.00 | ||
SQ 3520/01 | 02.15 | 07.00 | ||
SK 5173/01 | 02.25 | 07.00 | ||
LH 7358s/01 | 04.30 | 07.00 | ||
QR 5024/01 | 05.10 | 07.00 | ||
QR 5024/30 | 05.10 | 07.00 | ||
CA 2781/29 | 05.10 | 07.00 | ||
SQ 3530/01 | 05.30 | 07.00 | ||
QR 5502/02 | 05.30 | 07.00 | ||
KL 8497/01 | 08.50 | 10.50 | ||
CZ 5001/01 | 08.50 | 10.50 | ||
AF 450D/01 | 08.50 | 09.50 | ||
AY 9097A/31 | 09.30 | 12.30 | ||
KL 8495/01 | 13.30 | 15.30 | ||
Den forventede udleveringstid er på “MAWB niveau”
Er der bestilt særlige ekstra ydelser som f.eks. opsplitning, kontakt venligst Outsourcing for udleveringstidspunkt på telefon: 7650 5175.
Skal der optages skadesrapporter eller omfattende toldkontrol på godset tager det lidt tid (sædvanligvis op mod 30 min. ekstra).
Fredag skal afhentning af gods i Outsourcing være afsluttet kl. 15.00
i særlige tilfælde koordineres med Outsourcing for aftale om et senere tidspunkt, hvor afhentning forventes muligt