Prisliste på gebyrer – 2020
Materiale/ydelse | DKK | EURO |
---|---|---|
ECS – ankomstmeddelelser: | ||
CCB foretager ankomstmeddelelse på vegne af speditør, pr. AWB – Automatisk afregning uden bilag | 35,00 | 4,02 |
CCB udfærdiger MAS, pr. MAS | 75,00 | 10,05 |
ECS – Toldkontrol: | ||
CCB identificerer godset, som skal kontrolleres, frembyder for SKAT og informerer speditør om resultatet af kontrollen, pr. AWB | 350,00 | 46,92 |
FWB/FHL | ||
CCB foretager inddatering af FWB/FHL | 65,00 | 8,70 |
DGR | ||
Farligt gods check DGR – pr. AWB/ + dkk. 20,00 pr. cll. | 695,00 | 93,03 |
Farligt gods afvist DGR – pr. AWB/ + dkk 20,00 pr. cll. | 695,00 | 93,03 |
Farligt gods check ICE – pr. AWB / + dkk. 20,00 pr. cll. | 295,00 | 39,48 |
Særligt check (REQ, ELI, ELM) – pr. AWB | 295,00 | 39,48 |
Sagsbehandling – skjult DGR | 1.500,00 | 201,07 |
AVI | ||
Check af levende dyr AVI – pr. AWB | 450,00 | 60,23 |
Ved indlevering af levende dyr mere end 4 timer før afgang / pr. time | 250,00 | 33,51 |
Brug af vet. faciliteter grundgebyr pr. fly | 1.000,00 | 134,05 |
Klargøring af transportkasser til dyr | 700,00 | 93,83 |
Opstaldning pr. dyr pr. døgn | 85,00 | 11,39 |
Opstaldning – heste | 500,00 | 67,02 |
Destruktion/bortskaffelse af mat. fra dyretransporter | 1.250,00 | 167,56 |
Rengøring/desinfektion af fragtfly efter dyretransporter pr. time (min. dkk 2.000,00 pr. fly) | 945,00 | 126,68 |
Rengøring/desinfection af containere efter dyretransporter (min. 2.000,00) | 945,00 | 126,68 |
Diverse ydelser | ||
Administrationsgebyr ved cargo/dox No Show | 350,00 | 46,92 |
Securitycheck (Alt screening foregår på MAWB niveau) pr. kg. | 0,35 | 0,05 |
- minimum på security check | 65,00 | 8,70 |
Administrationsgebyr ved forkert angivet sikkerhedsstatus | 645,00 | 86,46 |
Pakhusleje pr. 100 kg. pr. 24 timer (første 48 timer undtaget) | 30,00 | 4,01 |
Nedbrydning af BUP | 1.400,00 | 187,67 |
Nedbrydning af LD3 ULD | 800,00 | 107,24 |
Opbygning af BUP pr. kg | 1,20 | 0,16 |
Midlertidig oplæggelse MIO pr. MAWB | 150,00 | 20,11 |
Udlevering af ULD (tom udstyr) | 650,00 | 87,13 |
Fremsendelse af dokumenter på E-mail som pdf fil (pr. AWB) | 65,00 | 8,71 |
Fremsendelse af dokumenter med postvæsenet | 85,00 | 11,39 |
Weekendtillæg på ekspeditionsgebyr | 0,00 | 0,00 |
Ekstraordinært udkald (ved flere medarbejdere, beregnes det efter aftale)+dkk. 1,00 pr. kg | 2.500,00 | 335,12 |
Ovennævnte beløb er ekskl. moms
Du kan downloade prislisten her