Prisliste materialer/ydelser – 2021
Materiale/ydelse | DKK |
---|---|
Batterier pr. stk. | 18,50 |
EUR-palle, pr. stk. 1/1 | 172,00 |
EUR-palle, pr. stk. 1/2 | 135,00 |
Administrationsgebyr for salg af paller | 432,00 |
End caps 15-20-30 cm Ø pr. stk. | 495,00 |
Iso-måtter, sorte, pr. m2 | 84,00 |
Forbrug af Iso-måtter | |
Forbrug til Scantainer, 1/2: 6 m2 | |
Forbrug til Scantainer, 1/1: 8 m2 | |
Forbrug til AKE-container: 17 m2 | |
Forbrug til LD plt. 28,6 m2 | |
Forbrug til MD plt. 36.2 m2 | |
Fibertex, pr. m2 | 27,00 |
Kinapaller (plast) godkendt til Kina, Australien, USA m.fl. | 194,00 |
Mandetimer pr. påbegyndt time | 710,00 |
Pakning af eksportgods, pr. påbegyndt 1/2 time | 365,00 |
Palleramme 1/2 (varmebehandlet) | 130,00 |
Palleramme 1/1 (varmebehandlet) | 162,00 |
Pallehætte | 43,00 |
Planker 32x150mm varmebehandlet(mindste salg 5 m.) pr. m | 28,00 |
Planker 47x110mm varmebehandlet(mindste salg 5 m.) pr. m | 28,00 |
Planker 100×100 mm varmebehandlet(mindste salg 5 m.) pr. m. | 56,00 |
Planker, 3-lags support unit (varmebehandlede) | 286,00 |
Prepared isolated box(på varmebehandlet palle), pr. stk. 1/1 | 825,00 |
Prepared isolated box(på varmebehandlet palle), pr. stk. 1/2 | 675,00 |
Rengøring af containere, pr. stk. (undt. cont. til levende dyr) | 710,00 |
Scantainer, pr. stk. 1/1 | 455,00 |
Scantainer, pr. stk. 1/2 | 345,00 |
Straps med alm. lukker, orangefarvede 7 m. | 178,00 |
Straps med dobbelttøjer, 9 m. | 275,00 |
Stræk-film på EUR-pallet, pr. stk. (rulle pr. stk. dkk 85,00) | 48,00 |
Surringsbånd – brudstyrke 1800 kg.,incl. arbejde.(mindste salg 10 m.) pr. meter | 23,00 |
Plast-surringsbånd, incl. arbejde (brudstyrke 350 kg) pr. stk. (mindste køb: 2 stk.) | 48,00 |
Toldkontrol / godsfrembydelse import (Outsourcing) | 375,00 |
Truck, leje af 2 tons truck (bemandet) pr. påbegyndt halve time | 590,00 |
Truck, leje af 16 tons truck (bemandet) pr. påbegyndt halve time | 1.190,00 |
Træplade 80 x 60 mm (varmebehandlet) pr. stk. | 86,00 |
Træplade 120 x 80mm (varmebehandlet) pr. stk. | 140,00 |
Træplade 244 x 122 mm (varmebehandlet) pr. stk. | 390,00 |
Tøris, pr. kg (udlevering dkk 70,00) | 17,50 |
Fiskekasse type A, udv. mål excl. låg (400x300x330) incl. låg | 75,00 |
Fiskekasse type B, udv. mål excl. låg (595x395x170) incl. låg | 98,00 |
Fiskekasse type C, udv. mål excl. låg (595x395x258) incl. låg | 118,00 |
Fiskekasse type D, udv. mål excl. låg (595x395x320) incl. låg | 128,00 |
Omlæsning, min. 1/2 trucktime + pr. kg. | 0,65 |
Ovennævnte beløb er ekskl. moms
Du kan downloade prislisten her