Prisliste materialer/ydelser – 2020
Materiale/ydelse | DKK | EURO |
---|---|---|
Batterier pr. stk. | 17,75 | 2,38 |
EUR-palle, pr. stk. 1/1 | 160,00 | 21,41 |
EUR-palle, pr. stk. 1/2 | 125,00 | 16,73 |
Administrationsgebyr for salg af paller | 400,00 | 53,54 |
End caps 15-20-30 cm Ø pr. stk. | 475,00 | 63,58 |
Iso-måtter, sorte, pr. m2 | 80,00 | 10,70 |
Forbrug af Iso-måtter | ||
Forbrug til Scantainer, 1/2: 6 m2 | ||
Forbrug til Scantainer, 1/1: 8 m2 | ||
Forbrug til AKE-container: 17 m2 | ||
Forbrug til LD plt. 28,6 m2 | ||
Forbrug til MD plt. 36.2 m2 | ||
Fibertex, pr. m2 | 25,00 | 3,34 |
Kinapaller (plast) godkendt til Kina, Australien, USA m.fl. | 180,00 | 24,09 |
Mandetimer pr. påbegyndt time | 660,00 | 88,34 |
Pakning af eksportgods, pr. påbegyndt 1/2 time | 340,00 | 45,51 |
Palleramme 1/2 (varmebehandlet) | 120,00 | 16,06 |
Palleramme 1/1 (varmebehandlet) | 150,00 | 20,07 |
Pallehætte | 40,00 | 5,35 |
Planker 32x150mm varmebehandlet(mindste salg 5 m.) pr. m | 26,00 | 3,48 |
Planker 47x110mm varmebehandlet(mindste salg 5 m.) pr. m | 26,00 | 3,48 |
Planker 100×100 mm varmebehandlet(mindste salg 5 m.) pr. m. | 52,00 | 6,96 |
Planker, 3-lags support unit (varmebehandlede) | 265,00 | 35,47 |
Prepared isolated box(på varmebehandlet palle), pr. stk. 1/1 | 775,00 | 103,74 |
Prepared isolated box(på varmebehandlet palle), pr. stk. 1/2 | 625,00 | 83,66 |
Rengøring af containere, pr. stk. (undt. cont. til levende dyr) | 660,00 | 88,34 |
Scantainer, pr. stk. 1/1 | 425,00 | 56,89 |
Scantainer, pr. stk. 1/2 | 325,00 | 43,50 |
Straps med alm. lukker, orangefarvede 7 m. | 165,00 | 22,08 |
Straps med dobbelttøjer, 9 m. | 255,00 | 34,13 |
Stræk-film på EUR-pallet, pr. stk. (rulle pr. stk. dkk 85,00) | 45,00 | 6,02 |
Surringsbånd – brudstyrke 1800 kg.,incl. arbejde.(mindste salg 10 m.) pr. meter | 21,00 | 2,81 |
Plast-surringsbånd, incl. arbejde (brudstyrke 350 kg) pr. stk. (mindste køb: 2 stk.) | 45,00 | 6,02 |
Toldkontrol / godsfrembydelse import (Outsourcing) | 350,00 | 46,85 |
Truck, leje af 2 tons truck (bemandet) pr. påbegyndt halve time | 550,00 | 73,62 |
Truck, leje af 16 tons truck (bemandet) pr. påbegyndt halve time | 1.100,00 | 147,24 |
Træplade 80 x 60 mm (varmebehandlet) pr. stk. | 80,00 | 10,70 |
Træplade 120 x 80mm (varmebehandlet) pr. stk. | 130,00 | 17,40 |
Træplade 244 x 122 mm (varmebehandlet) pr. stk. | 360,00 | 48,18 |
Tøris, pr. kg (udlevering dkk 70,00) | 16,00 | 2,14 |
Fiskekasse type A, udv. mål excl. låg (400x300x330) incl. låg | 70,00 | 9,37 |
Fiskekasse type B, udv. mål excl. låg (595x395x170) incl. låg | 95,00 | 12,71 |
Fiskekasse type C, udv. mål excl. låg (595x395x258) incl. låg | 110,00 | 14,72 |
Fiskekasse type D, udv. mål excl. låg (595x395x320) incl. låg | 120,00 | 16,06 |
Omlæsning, min. 1/2 trucktime + pr. kg. | 0,60 | 0,08 |
Ovennævnte beløb er ekskl. moms
Du kan downloade prislisten her