Lavtgående fly – ugeplan
Mandag
Rute | ETA |
---|---|
XG 5173 | 03.00 |
CK 4510 | 03.00 |
LX 6530 | 03.00 |
SK 5173 | 03.30 |
AY 9097 | 07.00 |
LH 7358S | 07.00 |
CV 9710A | 10.00 |
MP 4942 | 10.00 |
SQ 3510 | 12.00 |
EK 9621A | 12.00 |
AF 450D | 13.30 |
KL 8495 | 17.00 |
TG 3510 | 23.30 |
Tirsdag
Rute | ETA |
---|---|
XG 5173 | 03.00 |
LX 6530 | 03.00 |
SK 5173 | 03.30 |
LH 7358S | 07.00 |
AY 9097 | 07.00 |
MP 4942 | 10.00 |
SQ 3703 | 12.00 |
AF 450D | 13.30 |
SQ 3510 | 22.00 |
TG 3510 | 23.30 |
Onsdag
Rute | ETA |
---|---|
Torsdag
Rute | ETA |
---|---|
SQ 3510 | 02.00 |
LX 6530 | 03.00 |
SK 5173 | 03.30 |
AY 9097 | 07.00 |
EK 9621 | 08.00 |
EK 9621A | 08.00 |
LH 7358S | 08.00 |
MP 4942/4930 | 10.00 |
SQ 3703 | 13.00 |
AF 450D | 13.30 |
KL 8495 | 17.00 |
SQ 3520 | 22.00 |
SK 5171 | 23.45 |
Fredag
Rute | ETA |
---|---|
XG 5173 | 03.00 |
SK 5173 | 03.30 |
LH 7358S | 07.00 |
AY 9097 | 07.00 |
CV 9710A | 10.00 |
MP 4942 | 10.00 |
SQ 3510 | 12.00 |
SQ 3703 | 12.00 |
AF 450D | 13.30 |
KL 8495 | 16.00 |
TG 3510 | 23.30 |
Lørdag
Rute | ETA |
---|---|
SK 5173 | 03.30 |
SK 5183 | 07.30 |
AF 462A | 13.30 |
AY 9097 | 14.00 |
Søndag
Rute | ETA |
---|---|
LH 7360 | 14.00 |
SQ 3520 | 14.00 |
AY 9097 | 14.00 |
SK 5179 | 18.00 |
AF 0460D | 18.00 |
SQ 3510 | 20.00 |
SQ 3530 | 23.00 |
SK 5171 | 23.45 |