Import ekspeditionsgebyr – 2024
Vægtgruppe | Import |
---|---|
1- 50 kg | DKK 240,00 |
51 – 100 kg | DKK 427,00 |
101 – 200 kg | DKK 548,00 |
201 – 300 kg | DKK 636,00 |
301 – 400 kg | DKK 713,00 |
401 – 500 kg | DKK 823,00 |
501 – 600 kg | DKK 933,00 |
601 – 700 kg | DKK 1.043,00 |
701 – 800 kg | DKK 1.153,00 |
801 – 900 kg | DKK 1.208,00 |
901 – 1.000 kg | DKK 1.318,00 |
1.001 – 1.100 kg | DKK 1.428,00 |
1.101 – 1.200 kg | DKK 1.538,00 |
1.201 – 1.300 kg | DKK 1.648,00 |
1.301 – 1.400 kg | DKK 1.758,00 |
1.401 – 1.500 kg | DKK 1.868,00 |
1.501 – 1.600 kg | DKK 1.923,00 |
1.601 – 1.700 kg | DKK 2.033,00 |
1.701 – 1.800 kg | DKK 2.143,00 |
1.801 – 1.900 kg | DKK 2.253,00 |
1.901 – 2.000 kg | DKK 2.308,00 |
2.001 – 2.100 kg | DKK 2.418,00 |
2.101 - 2.200 kg | DKK 2.528,00 |
2.201 - 2.300 kg | DKK 2.638,00 |
2.301 - 2.400 kg | DKK 2.803,00 |
2.401 - 2.500 kg | DKK 2.913,00 |
2.501 - 2.600 kg | DKK 3.023,00 |
2.601 - 2.700 kg | DKK 3.133,00 |
2.701 - 2.800 kg | DKK 3.249,00 |
2.801 - 2.900 kg | DKK 3.628,00 |
2.901 - 3.000 kg | DKK 3.738,00 |
Forsendelser over 3.000 kg | DKK 3.738,00 |
Ved part udlevering – inddeles vægtgruppe pr. part.
Alle ovennævnte beløb er excl. moms. Prisliste gældende pr. 1. marts 2024
Du kan downloade prislisten her