Import ekspeditionsgebyr – 2023
Vægtgruppe | Import |
---|---|
1- 50 kg | DKK 219,00 |
51 – 100 kg | DKK 389,00 |
101 – 200 kg | DKK 499,00 |
201 – 300 kg | DKK 579,00 |
301 – 400 kg | DKK 649,00 |
401 – 500 kg | DKK 749,00 |
501 – 600 kg | DKK 849,00 |
601 – 700 kg | DKK 949,00 |
701 – 800 kg | DKK 1049,00 |
801 – 900 kg | DKK 1099,00 |
901 – 1.000 kg | DKK 1.199,00 |
1.001 – 1.100 kg | DKK 1.299,00 |
1.101 – 1.200 kg | DKK 1.399,00 |
1.201 – 1.300 kg | DKK 1.499,00 |
1.301 – 1.400 kg | DKK 1.599,00 |
1.401 – 1.500 kg | DKK 1.699,00 |
1.501 – 1.600 kg | DKK 1.749,00 |
1.601 – 1.700 kg | DKK 1.849,00 |
1.701 – 1.800 kg | DKK 1.949,00 |
1.801 – 1.900 kg | DKK 2.049,00 |
1.901 – 2.000 kg | DKK 2.099,00 |
2.001 – 2.100 kg | DKK 2.199,00 |
2.101 - 2.200 kg | DKK 2.299,00 |
2.201 - 2.300 kg | DKK 2.399,00 |
2.301 - 2.400 kg | DKK 2.549,00 |
2.401 - 2.500 kg | DKK 2.649,00 |
2.501 - 2.600 kg | DKK 2749,00 |
2.601 - 2.700 kg | DKK 2.849,00 |
2.701 - 2.800 kg | DKK 2.949,00 |
2.801 - 2.900 kg | DKK 3.299,00 |
2.901 - 3.000 kg | DKK 3.399,00 |
Forsendelser over 3.000 kg | DKK 3.399,00 |
Ved part udlevering – inddeles vægtgruppe pr. part.
Alle ovennævnte beløb er excl. moms
Du kan downloade prislisten her