Import ekspeditionsgebyr – 2021
Vægtgruppe | Import |
---|---|
1- 50 kg | DKK 195,00 |
51 – 100 kg | DKK 365,00 |
101 – 200 kg | DKK 460,00 |
201 – 300 kg | DKK 510,00 |
301 – 400 kg | DKK 605,00 |
401 – 500 kg | DKK 680,00 |
501 – 600 kg | DKK 750,00 |
601 – 700 kg | DKK 810,00 |
701 – 800 kg | DKK 880,00 |
801 – 900 kg | DKK 950,00 |
901 – 1.000 kg | DKK 1.030,00 |
1.001 – 1.100 kg | DKK 1.110,00 |
1.101 – 1.200 kg | DKK 1.185,00 |
1.201 – 1.300 kg | DKK 1.300,00 |
1.301 – 1.400 kg | DKK 1.325,00 |
1.401 – 1.500 kg | DKK 1.390,00 |
1.501 – 1.600 kg | DKK 1.445,00 |
1.601 – 1.700 kg | DKK 1.500,00 |
1.701 – 1.800 kg | DKK 1.550,00 |
1.801 – 1.900 kg | DKK 1.600,00 |
1.901 – 2.000 kg | DKK 1.650,00 |
2.001 – 2.100 kg | DKK 1.700,00 |
2.101 - 2.200 kg | DKK 1.750,00 |
2.201 - 3.000 kg | DKK 2.270,00 |
3.001 - 3.900 kg | DKK 2.870,00 |
3.901 - 4.400 kg | DKK 3.150,00 |
For hver yderligere 1000 kg | DKK 0,00 |
Ved part udlevering – inddeles vægtgruppe pr. part.
Alle ovennævnte beløb er excl. moms
Du kan downloade prislisten her