header30

Import ekspeditionsgebyr – 2020

VægtgruppeImport
1- 50 kgDKK 185,00
51 – 100 kgDKK 345,00
101 – 200 kgDKK 435,00
201 – 300 kgDKK 480,00
301 – 400 kgDKK 575,00
401 – 500 kgDKK 640,00
501 – 600 kg DKK 710,00
601 – 700 kg DKK 770,00
701 – 800 kg DKK 830,00
801 – 900 kgDKK 870,00
901 – 1.000 kgDKK 960,00
1.001 – 1.100 kg DKK 990,00
1.101 – 1.200 kgDKK 1.050,00
1.201 – 1.300 kgDKK 1.120,00
1.301 – 1.400 kg DKK 1.130,00
1.401 – 1.500 kg DKK 1.180,00
1.501 – 1.600 kg DKK 1.210,00
1.601 – 1.700 kg DKK 1.290,00
1.701 – 1.800 kgDKK 1.310,00
1.801 – 1.900 kg DKK 1.380,00
1.901 – 2.000 kg DKK 1.600,00
2.001 – 2.100 kgDKK 1.850,00
2.101 - 2.200 kgDKK 1.900,00
2.201 - 3.000 kgDKK 2.050,00
3.001 - 3.900 kgDKK 2.400,00
3.901 - 4.400 kgDKK 2.800,00
For hver yderligere 1000 kgDKK 0,00

Ved part udlevering – inddeles vægtgruppe pr. part.

Alle ovennævnte beløb er excl. moms

Du kan downloade prislisten her