Eksport ekspeditionsgebyr – 2023
1 – 50 kg | DKK 113,00 |
---|---|
51 – 100 kg | DKK 133,00 |
101 – 200 kg | DKK 205,00 |
201 – 300 kg | DKK 274,00 |
301 – 400 kg | DKK 318,00 |
401 – 500 kg | DKK 382,00 |
501 – 600 kg | DKK 445,00 |
601 – 700 kg | DKK 503,00 |
701 – 800 kg | DKK 545,00 |
801 – 900 kg | DKK 608,00 |
901 – 1.000 kg | DKK 670,00 |
1.001 – 1.100 kg | DKK 717,00 |
1.101 – 1.200 kg | DKK 777,00 |
1.201 – 1.300 kg | DKK 842,00 |
1.301 – 1.400 kg | DKK 902,00 |
1.401 – 1.500 kg | DKK 964,00 |
1.501 – 1.600 kg | DKK 1026,00 |
1.601 – 1.700 kg | DKK 1.089,00 |
1.701 – 1.800 kg | DKK 1.152,00 |
1.801 – 1.900 kg | DKK 1.204,00 |
1.901 – 2.000 kg | DKK 1.302,00 |
2.001 – 2.100 kg | DKK 1.388,00 |
2.101 - 2.200 kg | DKK 1.459,00 |
2.201 - 2.300 kg | DKK 1.523,00 |
2.301 - 2.400 kg | DKK 1.599,00 |
2401 - 2500 kg | DKK 1699,00 |
2501 - 2600 kg | DKK 1713,00 |
2601 - 2700 kg | DKK 1777,00 |
2701 - 2800 kg | DKK 1834,00 |
2801 - 2900 kg | DKK 1898,00 |
2901 - 3000 kg | DKK 1968,00 |
Forsendelser over 3000 kg | DKK 1999,00 |
Alle ovennævnte beløb er excl. moms
Du kan downloade prislisten her