Eksport ekspeditionsgebyr – 2021
Vægtgruppe | Eksport |
---|---|
1 – 50 kg | DKK 100,00 |
51 – 100 kg | DKK 125,00 |
101 – 200 kg | DKK 200,00 |
201 – 300 kg | DKK 245,00 |
301 – 400 kg | DKK 295,00 |
401 – 500 kg | DKK 314,00 |
501 – 600 kg | DKK 400,00 |
601 – 700 kg | DKK 460,00 |
701 – 800 kg | DKK 510,00 |
801 – 900 kg | DKK 545,00 |
901 – 1.000 kg | DKK 610,00 |
1.001 – 1.100 kg | DKK 650,00 |
1.101 – 1.200 kg | DKK 690,00 |
1.201 – 1.300 kg | DKK 750,00 |
1.301 – 1.400 kg | DKK 800,00 |
1.401 – 1.500 kg | DKK 840,00 |
1.501 – 1.600 kg | DKK 890,00 |
1.601 – 1.700 kg | DKK 930,00 |
1.701 – 1.800 kg | DKK 980,00 |
1.801 – 1.900 kg | DKK 1.020,00 |
1.901 – 2.000 kg | DKK 1.130,00 |
2.001 – 2.100 kg | DKK 1.190,00 |
2.101 - 2.200 kg | DKK 1.300,00 |
2.201 - 2.300 kg | DKK 1.400,00 |
2.301 - 2.400 kg | DKK 1.500,00 |
Yderligere pr. påbegyndt 1.000 kg | DKK 0,00 |
Alle ovennævnte beløb er excl. moms
Du kan downloade prislisten her