header29

Eksport ekspeditionsgebyr – 2020

Vægtgruppe Eksport
1 – 50 kgDKK 94,00
51 – 100 kgDKK 116,00
101 – 200 kgDKK 182,00
201 – 300 kgDKK 226,00
301 – 400 kgDKK 270,00
401 – 500 kgDKK 314,00
501 – 600 kgDKK 369,00
601 – 700 kgDKK 424,00
701 – 800 kgDKK 473,00
801 – 900 kgDKK 501,00
901 – 1.000 kgDKK 566,00
1.001 – 1.100 kgDKK 600,00
1.101 – 1.200 kgDKK 638,00
1.201 – 1.300 kg DKK 693,00
1.301 – 1.400 kgDKK 743,00
1.401 – 1.500 kgDKK 776,00
1.501 – 1.600 kgDKK 820,00
1.601 – 1.700 kgDKK 864,00
1.701 – 1.800 kgDKK 908,00
1.801 – 1.900 kgDKK 946,00
1.901 – 2.000 kg DKK 1.045,00
2.001 – 2.100 kg DKK 1.100,00
2.101 - 2.200 kgDKK 1.200,00
2.201 - 2.300 kgDKK 1.300,00
Yderligere pr. påbegyndt 1.000 kgDKK 0,00

Alle ovennævnte beløb er excl. moms

Du kan downloade prislisten her